г. Архангельск, ул. Ф.Шубина, д. 50
8 (8182) 62-55-51
Модель | AD-2,5 | AD-05 | AD-10 | AD-25 |
---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 |
Минимальная нагрузка, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Макс. выборка массы тары, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 |
Число разрядов индикатора | 5 | |||
Тип измерения | Тензометрический | |||
Питание | 110~240 В, 49~51 Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Флуоресцентный | |||
Размеры платформы, мм | 340 x 215 | |||
Габаритные размеры, мм | 352 x 325 x 95 | |||
Масса, кг, не более |
4,7 |